ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА ФЕВРАЛЬ 2024!
Варианты оснащения транспортного средства системой ГЛОНАСС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Функции | Лайт | Лайт+ Блокировка | Лайт+ Температура | Лайт+CAN | Стандарт | Стандарт+ Температура |
Контроль передвижений | V | V | V | V | V | V |
Контроль напряжения бортовой сети | V | V | V | V | V | V |
Контроль топлива | - | - | - | V | V | V |
Блокировка двигателя | - | V | - | - | - | - |
Контроль температуры (реф) | - | - | V | - | - | - |
Подключение к CAN | - | - | - | V | - | - |
Цена, руб | 6990 | 7990 | 8990 | 9500 | 17500 | 19990 |
*возможны и другие варианты оснащения
Период | Стоимость |
---|---|
1 месяц | 385 руб. |
1 квартал | 1090 руб. |
1 год | 4160 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Тахограф Атол (комплект "под ключ") | 51000 руб. |
Тахограф Штрих (комплект "под ключ") | 51000 руб. |
Тахограф Меркурий (комплект "под ключ") | 51000 руб. |
Тахограф VDO (ЕСТР) - европейский (комплект "под ключ") | от 51000 руб. |
Калибровка тахографа СКЗИ/ЕСТР | 3000/3500 руб. |
Активация тахографа | 2400 руб. |
Замена СКЗИ (НКМ) | 29000 руб. |
Карта водителя для СКЗИ | 4100 руб. |
Карта водителя для ЕСТР | 4900 руб. |
Уточняйте цены у менеджеров