Варианты оснащения транспортного средства системой ГЛОНАСС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Функции | Лайт | Лайт+ Блокировка | Лайт+ Температура | Лайт+CAN | Стандарт | Стандарт+ Температура |
Контроль передвижений | V | V | V | V | V | V |
Контроль напряжения бортовой сети | V | V | V | V | V | V |
Контроль топлива | - | - | - | V | V | V |
Блокировка двигателя | - | V | - | - | - | - |
Контроль температуры (реф) | - | - | V | - | - | - |
Подключение к CAN | - | - | - | V | - | - |
Цена, руб | 5700 | 6900 | 7500 | 8700 | 14900 | 16500 |
*возможны и другие варианты оснащения | ||||||
**данные варианты оснащения включают в себя монтажные работы, оборудование Навтелеком (СМАРТ, СИГНАЛ) и датчики уровня топлива "Эскорт". По желанию заказчика можем предложить и другое оборудование, что может как уменьшить так и увеличить стоимость комплекта. |